![]() |
Автомобили - наша профессия! |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главная | Автомобили | Дополнительное оборудование | Кредит | Автомобили в зачет | Сервис | О компании | |||
Jazz |
|||||||||
Габаритные размеры |
Общая длина, мм | 3900 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общая ширина (включая боковые зеркала), мм | 1695 (2029) | ||||
| Общая высота, мм | 1525 | ||||
| Колесная база, мм | 2500 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
| Колея передняя, мм | 1476 | ||||
| Колея задняя, мм | 1459 | ||||
| Радиус поворота по кузову / по колесам, м |
5,04/4,74 | ||||
| Объем багажника (согласно VDA), л |
883 | ||||
| Вес | Количество мест | 5 | |||
| Снаряженная масса MT/AMT, кг | 1074-1119/1083-1128 | ||||
| Максимально разрешенная масса, кг | 1555 | ||||
| Грузоподъемность MT/AMT, кг | 436-481/427-472 | ||||
| Двигатель | Тип двигателя | L13Z1 | |||
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 100/6000 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 127/4800 | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1339 | ||||
| Степень сжатия | 10,5 | ||||
| Диаметр цилиндра, мм | 73 | ||||
| Ход поршня, мм | 80 | ||||
| Трансмиссия | Тип привода | Передний | |||
| Механическая | КП 5-ступенчатая | ||||
| Автоматическая | КП роботизированная, 6 скоростей вперед, 1 назад | ||||
| Ходовая часть | Рулевое управление | Электроусилитель. От упора до упора - 3,42(MT)/3,29(AT) оборота | |||
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Cкручиваемая балка | ||||
| Тип тормозов | Передние: Дисковые вентилируемые. Задние: Дисковые |
||||
| Диаметр дисков, мм | Передних: 262. Задних: 239 | ||||
| Динамические характеристики | Максимальная скорость, км/ч, MT/AMT | 182/180 | |||
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AMT, с | 11,4/13,7 | ||||
| Потребление топлива | Городской цикл MT/AMT, л/100км |
6,5/6,5 | |||
| Загородный цикл MT/AMT, л/100км |
4,7/4,6 | ||||
| Смешанный цикл MT/AMT, л/100км |
5,4/5,3 | ||||
| Тип используемого топлива | 95 | ||||
| Объем топливного бака, л | 42 | ||||
| Шины и диски | Размер шин | 175/65/R15 (185/55R16) | |||
| Диаметр дисков | 15X5,5J (16X6J) | ||||