![]() |
Автомобили - наша профессия! |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главная | Автомобили | Дополнительное оборудование | Кредит | Автомобили в зачет | Сервис | О компании | |||
CR-V |
|||||||||
Габаритные размеры |
Общая длина, мм | 4530 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общая ширина, мм | 1820 | ||||
| Общая высота, мм | 1675 | ||||
| Колесная база, мм | 2620 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 185 | ||||
| Колея передняя, мм | 1565 | ||||
| Колея задняя, мм | 1565 | ||||
| Радиус поворота, м | 5.5 | ||||
| Объем багажника (согласно VDA), л |
556 | ||||
| Вес | Количество мест | 5 | |||
| Снаряженная масса MT/AT, кг | 1595-1631 | ||||
| Максимально разрешенная масса, кг | 2080 | ||||
| Грузоподъемность MT/AT, кг | 552/543 | ||||
| Двигатель | Тип двигателя | 2,0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху распредвалом, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя расположенными сверху распредвалами, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) | ||
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150/6200 | 166/5800 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 192/4200 | 220/4200 | |||
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2354 | |||
| Степень сжатия | 10,5 | 9,7 | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 81 | 87 | |||
| Ход поршня, мм | 96,6 | 99 | |||
| Трансмиссия | Тип привода | Подключаемый, автоматический полный привод (4WD-ADPS) | |||
| Механическая | 6-ступенчатая | ||||
| Автоматическая | 5-ступенчатая | ||||
| Ходовая часть | Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,96 оборота | |||
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Многорычажная на двойных рычагах |
||||
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS, системой распределния тормозных усилий (EBD) и асистентом торможения BAS | ||||
| Диаметр дисков, мм | Передних: 293. Задних: 302 | ||||
| Динамические характеристики | Максимальная скорость, км/ч, MT/AT | 190/177 | 190 | ||
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 10,2/12,2 | 10,0 | |||
| Потребление топлива | Городской цикл MT/AT, л/100км |
10,4/10,9 | 13,1 | ||
| Загородный цикл MT/AT, л/100км |
6,7/6,7 | 7,4 | |||
| Смешанный цикл MT/AT, л/100км |
8,1/8,2 | 9,5 | |||
| Тип используемого топлива | 95 | ||||
| Шины и диски | Размер шин | 225/65R17 | 225/60R18 | ||
| Диаметр дисков | 17x6,5J | 18×7J | |||