![]() |
Автомобили - наша профессия! |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главная | Автомобили | Дополнительное оборудование | Кредит | Автомобили в зачет | Сервис | О компании | |||
Accord |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Габаритные размеры |
Общая длина, мм | 4726 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общая ширина, мм | 1840 | ||||
| Общая высота, мм | 1440 | ||||
| Колесная база, мм | 2705 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
| Колея передняя, мм | 1589 | ||||
| Колея задняя, мм | 1588 | ||||
| Радиус поворота, м | 5,85 | ||||
| Объем багажника (согласно VDA), л |
467 | ||||
| Вес | Количество мест | 5 | |||
| Снаряженная масса MT/AT, кг | 1414 - 1544 | ||||
| Максимально разрешенная масса, кг | 1935 - 1960 | ||||
| Грузоподъемность MT/AT, кг | 416 - 521 | ||||
| Двигатель | Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху, распредвалом, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя, расположенными сверху, распредвалами, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) | ||
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 156/6300 | 201/7000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 192/ 4100-5000 | 234/ 4300 | |||
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2354 | |||
| Степень сжатия | 10,6 | 11 | |||
| Диаметр цилиндра, мм | 81 | 87 | |||
| Ход поршня, мм | 96,9 | 99 | |||
| Трансмиссия | Тип привода | Передний | |||
| Механическая | 6-ступенчатая | ||||
| Автоматическая | 5-ступенчатая автоматическая с электронным управлением | ||||
| Ходовая часть | Рулевое управление | Адаптивный электроусилитель (EPS), шестерня - зубчатая рейка. От упора до упора - 2,53 оборота | |||
| Тип подвески | Передняя: Независимая, двухрычажная. Задняя: Независимая, многорычажная |
||||
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | ||||
| Диаметр дисков, мм | Передних: 296. Задних: 282 | Передних: 320. Задних: 305 | |||
| Динамические характеристики | Максимальная скорость, км/ч, MT/AT | 215 / 212 | 227 | ||
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,4 / 10,9 | 7,9 / 9,7 | |||
| Потребление топлива | Городской цикл MT/AT, л/100км |
9,4 / 10,4 | 11,9 / 12,0 | ||
| Загородный цикл MT/AT, л/100км |
5,9 / 6 | 7,0 / 6,6 | |||
| Смешанный цикл MT/AT, л/100км |
7,2 / 7,7 | 8,8 / 8,6 | |||
| Тип используемого топлива | 95 | ||||
| Объем топливного бака, л | 65 | ||||
| Шины и диски | Размер шин | 205/60R16 | 225/50 R17 или 235/45 R18 | ||
| Диаметр дисков | 16x6,5J | 17x6,5J или 18x7J | |||